Announcement

Collapse
No announcement yet.

How bad can scratches, old solder & oxidation really be? Rebuilding a Westside Models Co. HO scale H-7 4-6-2 Great Northern Vandy Loco...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • How bad can scratches, old solder & oxidation really be? Rebuilding a Westside Models Co. HO scale H-7 4-6-2 Great Northern Vandy Loco...

    Hi Tinkerer's & maniac builders~,

    Like me or hate me, I thought this time I'd just post a bunch of pics from a build I did a few years ago showing that brass oxidation, ridiculous solder blobs & scratches can still make a pretty cool runner and conversation piece around any layout.

    While I noticed a couple pics out of sequence (no worries) I know you guys have an IQ over me and will figure it out by the next pic. I'm just going to let the pics speak for themselves and if you have a question(s) or thought then lay it on me!

    This is a bit long (my apologies), but as always I hope these pics either inspire you to do yours or give you ideas on how to tackle the really tough job of figuring out how to add full Dcc sound and a ton of working lights and all wheel pickups to a Vanderbilt type steam engine with no visible wires showing while on the tracks. The only dumb question is the one not asked.

    Let's see how this thread does? Thanx Thom...


    Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	187
Size:	100.7 KB
ID:	965306


    Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	133
Size:	103.0 KB
ID:	965340

    Click image for larger version

Name:	3.jpg
Views:	129
Size:	51.5 KB
ID:	965307

    Click image for larger version

Name:	4.jpg
Views:	128
Size:	69.9 KB
ID:	965309


    Click image for larger version

Name:	5.jpg
Views:	134
Size:	67.6 KB
ID:	965311


    Click image for larger version

Name:	6.jpg
Views:	130
Size:	91.4 KB
ID:	965323


    Click image for larger version

Name:	7.jpg
Views:	131
Size:	104.6 KB
ID:	965336


    Click image for larger version

Name:	8.jpg
Views:	134
Size:	120.3 KB
ID:	965337



    Click image for larger version

Name:	9.jpg
Views:	128
Size:	56.8 KB
ID:	965308



    Click image for larger version

Name:	10.jpg
Views:	142
Size:	99.8 KB
ID:	965327



    Click image for larger version

Name:	11.jpg
Views:	136
Size:	67.0 KB
ID:	965312


    Click image for larger version

Name:	12.jpg
Views:	130
Size:	104.0 KB
ID:	965338


    Click image for larger version

Name:	13.jpg
Views:	128
Size:	101.8 KB
ID:	965329



    Click image for larger version

Name:	14.jpg
Views:	122
Size:	115.9 KB
ID:	965341


    Click image for larger version

Name:	15.jpg
Views:	124
Size:	95.7 KB
ID:	965326



    Click image for larger version

Name:	16.jpg
Views:	136
Size:	124.1 KB
ID:	965342 Click image for larger version

Name:	18.jpg
Views:	128
Size:	95.6 KB
ID:	965331


    Click image for larger version

Name:	19.jpg
Views:	123
Size:	76.4 KB
ID:	965319


    Click image for larger version

Name:	20.jpg
Views:	130
Size:	106.0 KB
ID:	965343


    Click image for larger version

Name:	21.jpg
Views:	126
Size:	108.0 KB
ID:	965344


    Click image for larger version

Name:	22.jpg
Views:	131
Size:	51.9 KB
ID:	965313

    Click image for larger version

Name:	23.jpg
Views:	127
Size:	53.8 KB
ID:	965314


    Click image for larger version

Name:	24.jpg
Views:	128
Size:	39.7 KB
ID:	965346


    Click image for larger version

Name:	25.jpg
Views:	121
Size:	74.4 KB
ID:	965318


    Click image for larger version

Name:	26.jpg
Views:	127
Size:	63.0 KB
ID:	965316


    Click image for larger version

Name:	27.jpg
Views:	120
Size:	66.1 KB
ID:	965335


    Click image for larger version

Name:	28.jpg
Views:	121
Size:	91.3 KB
ID:	965347


    Click image for larger version

Name:	29.jpg
Views:	116
Size:	76.1 KB
ID:	965334


    Click image for larger version

Name:	30.jpg
Views:	138
Size:	45.9 KB
ID:	965315


    Click image for larger version

Name:	31.jpg
Views:	117
Size:	59.0 KB
ID:	965317



    Click image for larger version

Name:	32.jpg
Views:	120
Size:	77.4 KB
ID:	965333



    Click image for larger version

Name:	33.jpg
Views:	116
Size:	65.7 KB
ID:	965324


    Click image for larger version

Name:	34.jpg
Views:	121
Size:	58.1 KB
ID:	965321


    Click image for larger version

Name:	35.jpg
Views:	121
Size:	47.3 KB
ID:	965320



    Click image for larger version

Name:	36.jpg
Views:	115
Size:	120.8 KB
ID:	965348


    Click image for larger version

Name:	37.jpg
Views:	113
Size:	75.6 KB
ID:	965330

    Click image for larger version

Name:	38.jpg
Views:	119
Size:	74.5 KB
ID:	965325


    Click image for larger version

Name:	39.jpg
Views:	119
Size:	77.0 KB
ID:	965332


    Click image for larger version

Name:	40.jpg
Views:	106
Size:	72.9 KB
ID:	965328


    Click image for larger version

Name:	41.jpg
Views:	110
Size:	56.3 KB
ID:	965322


    Click image for larger version

Name:	42.jpg
Views:	118
Size:	90.1 KB
ID:	965349


    Click image for larger version

Name:	43.jpg
Views:	117
Size:	117.5 KB
ID:	965350


    Click image for larger version

Name:	44.jpg
Views:	121
Size:	181.2 KB
ID:	965352


    Click image for larger version

Name:	45.jpg
Views:	112
Size:	179.4 KB
ID:	965384



    Click image for larger version

Name:	47.jpg
Views:	115
Size:	134.8 KB
ID:	965382



    Click image for larger version

Name:	48.jpg
Views:	108
Size:	151.5 KB
ID:	965386


    Click image for larger version

Name:	49.jpg
Views:	111
Size:	142.4 KB
ID:	965339


    Click image for larger version

Name:	50.jpg
Views:	107
Size:	117.0 KB
ID:	965387


    Click image for larger version

Name:	51.jpg
Views:	104
Size:	187.1 KB
ID:	965388


    Click image for larger version

Name:	52.jpg
Views:	112
Size:	107.9 KB
ID:	965389


    Click image for larger version

Name:	53.jpg
Views:	113
Size:	79.5 KB
ID:	965383



    Click image for larger version

Name:	54.jpg
Views:	103
Size:	88.3 KB
ID:	965381




    Click image for larger version

Name:	55.jpg
Views:	106
Size:	87.6 KB
ID:	965376




    Click image for larger version

Name:	56.jpg
Views:	105
Size:	86.1 KB
ID:	965380



    Click image for larger version

Name:	57.jpg
Views:	105
Size:	73.1 KB
ID:	965359


    Click image for larger version

Name:	58.jpg
Views:	104
Size:	68.6 KB
ID:	965358



    Click image for larger version

Name:	59.jpg
Views:	109
Size:	74.6 KB
ID:	965363




    Click image for larger version

Name:	60.jpg
Views:	96
Size:	85.3 KB
ID:	965379



    Click image for larger version

Name:	61.jpg
Views:	115
Size:	73.3 KB
ID:	965365



    Click image for larger version

Name:	62.jpg
Views:	105
Size:	83.9 KB
ID:	965374


    Click image for larger version

Name:	63.jpg
Views:	106
Size:	72.2 KB
ID:	965367



    Click image for larger version

Name:	64.jpg
Views:	96
Size:	48.5 KB
ID:	965354


    Click image for larger version

Name:	65.jpg
Views:	111
Size:	90.9 KB
ID:	965377


    Click image for larger version

Name:	66.jpg
Views:	102
Size:	80.7 KB
ID:	965372



    Click image for larger version

Name:	67.jpg
Views:	101
Size:	76.1 KB
ID:	965366



    Click image for larger version

Name:	68.jpg
Views:	95
Size:	90.4 KB
ID:	965375



    Click image for larger version

Name:	69.jpg
Views:	102
Size:	41.8 KB
ID:	965355



    Click image for larger version

Name:	70.jpg
Views:	94
Size:	94.2 KB
ID:	965373



    Click image for larger version

Name:	71.jpg
Views:	91
Size:	78.9 KB
ID:	965390


    Click image for larger version

Name:	72.jpg
Views:	104
Size:	79.0 KB
ID:	965369



    Click image for larger version

Name:	73.jpg
Views:	100
Size:	100.4 KB
ID:	965391


    Click image for larger version

Name:	74.jpg
Views:	100
Size:	93.3 KB
ID:	965392


    Click image for larger version

Name:	75.jpg
Views:	109
Size:	91.6 KB
ID:	965393



    Click image for larger version

Name:	76.jpg
Views:	102
Size:	87.5 KB
ID:	965378


    Click image for larger version

Name:	77.jpg
Views:	97
Size:	96.7 KB
ID:	965395



    Click image for larger version

Name:	78.jpg
Views:	97
Size:	87.6 KB
ID:	965396


    Click image for larger version

Name:	79.jpg
Views:	92
Size:	96.7 KB
ID:	965397


    Click image for larger version

Name:	80.jpg
Views:	95
Size:	97.8 KB
ID:	965398


    Click image for larger version

Name:	81.jpg
Views:	106
Size:	96.3 KB
ID:	965399


    Click image for larger version

Name:	82.jpg
Views:	98
Size:	91.0 KB
ID:	965400


    Click image for larger version

Name:	83.jpg
Views:	99
Size:	66.6 KB
ID:	965368


    Click image for larger version

Name:	84.jpg
Views:	99
Size:	63.6 KB
ID:	965370


    Click image for larger version

Name:	85.jpg
Views:	100
Size:	32.6 KB
ID:	965401



    Click image for larger version

Name:	86.jpg
Views:	111
Size:	26.1 KB
ID:	965351



    Click image for larger version

Name:	87.jpg
Views:	103
Size:	33.1 KB
ID:	965353


    Click image for larger version

Name:	88.jpg
Views:	93
Size:	50.9 KB
ID:	965356


    Click image for larger version

Name:	89.jpg
Views:	103
Size:	45.9 KB
ID:	965357



    Click image for larger version

Name:	90.jpg
Views:	102
Size:	53.2 KB
ID:	965360



    Click image for larger version

Name:	91.jpg
Views:	97
Size:	57.0 KB
ID:	965362



    Click image for larger version

Name:	92.jpg
Views:	94
Size:	61.0 KB
ID:	965364


    Click image for larger version

Name:	93.jpg
Views:	104
Size:	47.8 KB
ID:	965361



    The End! I'm sorry the last pic of the firebox is blurry. Thanx Thom...
    Attached Files

  • #2
    Beautiful workmanship, I hate you!

    Jim
    Take the red pill

    Comment


    • #3
      You have mastered the art of rebuilding, repairing and painting locomotives.
      Great job!
      Follow along as my dog and I travel the country in our van.
      FaceBook link: https://www.facebook.com/A-Dog-A-Van-and-A-View-108345371976229 YouTube: https://www.youtube.com/@RickS727

      Comment


      • #4
        I agree with Jim and Rick on the rebuild. Looks like you vapor blasted the model to clean it up.

        Always interested in view the frames to see how they made those. The u-joints always fascinate me too. The connection between the ball and the shaft for the drive shat is of such small diameter yet the part between the two balls is so large. Doesn't make sense. I've always had this urge to try and make one but with .039" diameter stainless steel wire and balls made from brass. Going to try that out on a Hobbytown drive for an Alco PA I've been gathering parts for.

        Bernd
        New York, Vermont & Northern Rwy. - Route of the Black Diamonds

        Main thread to all that's happening on the NY,V & N Rwy. The New York, Vermont -and- Northern Rwy. - Railroad Line Forums (railroad-line.com)

        New York, Vermont -and- Northern Rwy HOn30 Quarry Line https://railroad-line.com/node/31167

        Comment


        • #5
          Thank you Big Jim, Handsome Rick & Astute Bernd~,

          B~ Yes the Aluminum Oxide 220 grit I use does a pretty good job cleaning up brass (also cast & plastic) models. I love it mostly for removing the extra solder blobs and to clean up the joints prior to painting.

          When the Oxide gets too dirty tho, It increases the sonic cleaning afterwards (that's the dirty ring around the collar on model). I now run a big box with 40 lbs of grit so it takes a long while now before I have to change.

          As for the U-joints/motor. Both gearbox/shaft/motor all in good condition and ran well. I just noticed a slight wobble and it turned out to be a couple loose screws on the shaft. So I tightened and all ran smooth again.

          Thanx Thom...

          Comment


          • #6
            Excellent work.
            KarlS-Curmudgeon



            Avatar image by Savannah Lyn Burgess 7-15-2022

            Comment


            • #7
              I agree with all before me. I can't keep up with all your locomotive re-do's. Everyone of your re-builds have been excellent workmanship.


              Louis L&R Western Railroad
              Pacific Northwest Logging in the East Coast

              Comment


              • #8
                I'll join the crowd admiring your work. When I first saw the side view of engine and tender, I thought "don't they usually build the engine and tender to the same scale?" But then I saw the prototype photo. Was this a case of an older loco inheriting a tender from something that only ran in the wide open spaces, or were new tenders built for longer distances between fuel/water stops?
                James

                Comment


                • #9
                  Originally posted by jbvb View Post
                  I'll join the crowd admiring your work. When I first saw the side view of engine and tender, I thought "don't they usually build the engine and tender to the same scale?" But then I saw the prototype photo. Was this a case of an older loco inheriting a tender from something that only ran in the wide open spaces, or were new tenders built for longer distances between fuel/water stops?


                  James,
                  You get it! Yes railroads had a whole check list of requirements when ordering or building or kitbashing experimental locos through the decades of the steam era. Horse power for the grades, fuel consumption, water stops and track/bridge radius' and weight loads and wyes and turn tables. All played a part in deciding how a engine looked and what size the tender would be.

                  For example when you look at Santa Fe locos the big articulates and custom built ones. They had long ass engines with the tiniest tenders! Why not big long tenders to match up with? Because the existing turn tables couldn't handle the overall lengths and not every wye was built as big as a state.

                  Most railroads had water stops about every 25- 50 miles on average depending on how many hills they had to cross. If we as modelers were to take (and some have/do) into account switching and matching tenders from other steam engines, you'd have a little more fun with running your steam engines and the comments and conversations would be capital during running/operating sessions for sure.

                  My 2ยข worth. Thanks Karl, Louis, James for the compliments.

                  Thanx Thom...

                  Comment

                  Working...
                  X